Parametro | Dati |
Specifica dell'etichetta | adesivo, trasparente o opaco |
Tolleranza di etichettatura | ±0,5 mm |
Capacità ((pcs/min) | 15 ~ 30 |
Dimensione della bottiglia del vestito ((mm) | L:20~200 W:20~150 D:0.2~120;Può essere personalizzato |
Dimensione dell'etichetta del vestito ((mm) | L: 15-200; W ((H): 15-130 |
Dimensione della macchina ((L*W*H) | ≈950*800*930 (mm) |
Dimensione dell' imballaggio ((L*W*H) | ≈970*850*950 (mm) |
Voltaggio | 220V/50(60)HZ;Può essere personalizzato |
Potenza | - Quarantacinque.0 |
N.W (KG) | ≈67.5 |
G.W(KG) | ≈ 330.0 |
Rollo di etichette | ID: Ø76mm;OD:≤240mm |
Fornitura di aria | 0.4~0.6Mpa |
Applicazione di base | *Per tutti i tipi di oggetti rotondi, quadrati e di forma irregolare avvolgere l'etichetta. *Utilizzato ampiamente nelle industrie alimentari, cosmetiche, chimiche, farmaceutiche e altre. *La stampante di data può essere aggiunta alla data di produzione, al lotto e alla data di scadenza durante l'etichettatura. * Supporto per la personalizzazione. |
Contattaci in qualsiasi momento