Parametro | Dati |
Specifica dell'etichetta | adesivo, trasparente o opaco |
Tolleranza di etichettatura | ± 1 mm |
Capacità ((pcs/min) | 40 ~ 120 |
Dimensione della bottiglia del vestito ((mm) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150;Può essere personalizzato |
Dimensione dell'etichetta del vestito ((mm) | L: 15-100; W ((H): 15-130 |
Dimensione della macchina ((L*W*H) | ≈1930*695*1390 (mm) |
Dimensione dell' imballaggio ((L*W*H) | ≈1950*730*1450 (mm) |
Voltaggio | 220V/50(60)HZ;Può essere personalizzato |
Potenza | 1030W |
N.W (KG) | ≈180.0 |
G.W(KG) | ≈ 330.0 |
Rollo di etichette | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |
Applicazione di base | *Etichettatura laterale in alto e in basso per tutti i tipi di etichettatura a superficie piatta/leggero arco, come bottiglia piatta, scatole di cosmetici, tappo di plastica etichettatura, ecc. *Utilizzato ampiamente nelle industrie alimentari, cosmetiche, chimiche, farmaceutiche e altre. Può funzionare da solo o collegarsi alla linea di produzione. *La stampante di data può essere aggiunta alla data di produzione, al lotto e alla data di scadenza durante l'etichettatura. * Supporto per la personalizzazione. |
Contattaci in qualsiasi momento