Parametro | Dati |
Specifica dell'etichetta | adesivo, trasparente o opaco |
Tolleranza di etichettatura | ±0,5 mm |
Capacità ((pcs/min) | 25 ~ 60 |
Dimensione della bottiglia del vestito ((mm) | Ø25~Ø120;Può essere personalizzato |
Dimensione dell'etichetta del vestito ((mm) | L: 20-380; W ((H): 20-130 |
Dimensione della macchina ((L*W*H) | ≈1260*970*890 (mm) |
Dimensione dell' imballaggio ((L*W*H) | ≈1280*1000*920 (mm) |
Voltaggio | 220V/50(60)HZ;Può essere personalizzato |
Potenza | 120 W |
N.W (KG) | ≈ 100 kg |
G.W(KG) | ≈ 130 kg |
Rollo di etichette | ID: Ø76mm;OD:≤300mm |
Fornitura di aria | 0.4~0.6Mpa |
Applicazione di base | *Per tutti i tipi di etichettatura di oggetti cilindrici e conici, come lo xylitol, bottiglie di cosmetici, bottiglie di vino. *Può fare un'etichetta di avvolgimento intorno all'etichettatura, due etichette sul lato anteriore e posteriore dell'etichettatura e l'etichettatura di orientamento. *La stampante di data può essere aggiunta alla data di produzione, al lotto e alla data di scadenza durante l'etichettatura. *Utilizzato ampiamente nelle industrie alimentari, cosmetiche, chimiche, farmaceutiche e altre. * Supporto per la personalizzazione.In magazzino |
Contattaci in qualsiasi momento