Parametro | Dati |
Specifica dell'etichetta | adesivo, trasparente o opaco |
Tolleranza di etichettatura | ±0,5 mm |
Capacità ((pcs/min) | 15 ~ 30 |
Dimensione della bottiglia | L:20~200 W:20~150 H:0.2 ~ 120 mm; può essere personalizzato |
Dimensione dell'etichetta del completo | L: 15-100; W ((H): 15-130 ((mm) |
Dimensione della macchina ((L*W*H) | ≈ 960*560*930 (mm) |
Dimensione dell' imballaggio ((L*W*H) | ≈ 1180*630*980 (mm) |
Voltaggio | 220V/50(60)HZ;Può essere personalizzato |
Potenza | 660W |
N.W (KG) | - Quarantacinque.0 |
G.W(KG) | ≈67.5 |
Rollo di etichette | ID: Ø76mm;OD:≤240mm |
Fornitura di aria | 0.4~0.6Mpa |
Applicazione di base | *Per tutti i tipi di etichettatura degli oggetti piatti cilindrici, conici, come gli scatoli di xylitol, cosmetici, vini, scatole. *La stampante di data può essere aggiunta alla data di produzione, al lotto e alla data di scadenza durante l'etichettatura. *Utilizzata ampiamente in alimenti, cosmetici, chimici, farmaceutici e altre industrie. * Supporto per la personalizzazione. In magazzino. |
Contattaci in qualsiasi momento